斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最赚钱产品的
推荐英文好的文章
- 不懈凭哪些被的医院和宾馆出现购买?1次看懂康明斯靜音并网发主轴电汽车发电机的重点 2026-06-25
- 领先保电,靠得住兼容生活、工商业与野外,这台8KW120#汽油进行来广西顶博发电机组制造马达组,更好应用各个工厂用电游戏场景 2026-06-25
- 医院门诊、宾馆抢着用的隔音模式水电站,这一款400KW康明斯隔音模式箱式静音来发马达组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能补焊,野外工作无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音电站焊机,凭一些 让建筑工程队悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 买台设备,两个频段,重卡公司:上柴这车400KW柴油发动机发电站发动机组,击破亚洲功率边缘 2026-06-22
- 两台会用老的来发马达,这台12kW汽油来发马达组,调粗架构图、F级隔热,越刷越好一点 2026-06-19
- 零基本还可以轻松自由安全使用,这台12KW柴油车火力发伺服电工作机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医疗机构、数剧中心的都用得的风能发直流电冷水空气能机组,这台玉柴风能发直流电冷水空气能机组,不挑生态环境,完美无缺达到各类苛求3d场景 2026-06-18
- 轻载形式的供电局良好抉择:玉柴600KW柴油发动机来柴油发电机马达组,耐开,G3特性,足够多的领域所采用 2026-06-17
- 轻载的场所的电量的使用保驾护航,这台玉柴600KW带发交流接触器组,突发备品还得选矿厂主用,都适宜 2026-06-17





